实用:Atmega 32U4 控制电路 持续更新中
标签:MCU 控制电路 辉光管 项目集成化 嵌入式
Zhongmin_Zhu 发布于 2017-03-14 04:07
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
Abstract:
这篇文章将会针对 Atmega 32U4 单片机讲解如何将这块芯片集成到自己的项目中。
这样做的好处是可以避免使用外部单片机/Arduino加跳线的不稳定设计,将一个项目的后期作品控制部分和项目本身直接集成到一块PCB上,并精简外围原件以达到需要的功能。
这篇文章将进行广义上的集成设计讲解,如需要辉光管控制电路制作教程,请直接前往 辉光管音频频谱仪 制作教程板块 (编写中) 获取已经设计好的PCB/原理图资源。
应用范围:
爱好者项目集成化,自动化控制,项目成品/后期Demo制作。
本篇文章演示任务:
完成基于Atmega32U4的控制电路设计。
选件介绍:
选择Atmega32U4的原因是,Atmega32U4是一块自带USB并且支持USB-HID的芯片,这样可以免除单独设计串口转USB芯片的工作并简化调试流程和固件更新的流程。
其次,Atmega32U4是Arduino Leonardo兼容MCU,这意味着初学者可以直接将Arduino的Bootloader烧写入Atmega32U4并使用Arduino的编程语言对其直接控制。
系统概览:
Atmega32U4控制模块包含以下部分(基本):
· Atmega32U4
· 时钟信号发生部分
· 5V/3.3V稳压部分
· SPI总线
· 数字/模拟输入输出接口
· USB及其外围元件
· 外部直流电源输入(可选)
· 其它通讯接口(e.g., I2C, SPI, Serial .,etc)
系统工作原理:
Atmega32U4通过预先设计好的程序完成指定操作。
其它:
我为这个模块设计了两个5V稳压模块:
- 一种延伸了Arduino原生设计,使用1117系列三端稳压管,最大工作电流1A,效率较低,适合小功率外部电源项目。
- 第二种使用了TI的反馈电压调节电路,最高功率可以长时间连续输出5V/2A,在5V/1A输出下可以达到90%+的工作效率,适合大功率以及电池供电项目。
Step 1: 主体部分设计
Step 2: 电源设计:1 (可选)
Step 3: 电源设计:2 (可选)
请注意参考原理图中的外部原件参数!
Step 4: I/O 输入输出设计 (及对应Arduino相应引脚图)
Step 5: USB部分电路设计
Step 6: PCB布局
Step 7: 集成建议
Step 8: 烧写Arduino Bootloader
Step 9: 原题图文件
Step 10: PCB布局文件
Step 11: Gerber 加工文件
Step 12: 相关元件 DataSheet 及 BOM清单
Part | Value | Device | Package | Description | MF | MPN | OC_FARNELL | OC_NEWARK |
C1 | 100n | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C2 | 100n | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C3 | 22p | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C4 | 22p | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C5 | 100n | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C7 | 1uF | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C8 | 10u | CPOL-EUSMCB | SMC_B | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | ||||
C9 | 100n | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C10 | 10u | CPOL-EUSMCB | SMC_B | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | ||||
C12 | 10u | CPOL-EUSMCB | SMC_B | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | ||||
C33 | 1uF | C-EUC0603 | C0603-ROUND | CAPACITOR, European symbol | ||||
C35 | 0.1uF | C-NP-SMD-0805 | C-0805 | NON-POLARIZED FILM/CHIP | ||||
C36 | 22uF | CNP-1210 | 1210 | NON-POLARIZED CAP | ||||
C37 | 22uF | CNP-1210 | 1210 | NON-POLARIZED CAP | ||||
C38 | 20nF | C-NP-SMD-0805 | C-0805 | NON-POLARIZED FILM/CHIP | ||||
C39 | 22uF 3mOhm | CNP-1210 | 1210 | NON-POLARIZED CAP | ||||
C40 | 100uF | CPOL-EUD | PANASONIC_D | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | ||||
C41 | 100uF | CPOL-EUD | PANASONIC_D | POLARIZED CAPACITOR, European symbol | ||||
C42 | 100pF | C-NP-SMD-0805 | C-0805 | NON-POLARIZED FILM/CHIP | ||||
C43 | 2.2nF | C-NP-SMD-0805 | C-0805 | NON-POLARIZED FILM/CHIP | ||||
D1 | M7 | DIODE-SMB | SMB | DIODE | ||||
D2 | CD1206-S01575 | DIODE-MINIMELF | MINIMELF | DIODE | ||||
D8 | SS24 | DIODE-DO214AA | DO214AA | DIODE | ||||
F1 | MF-MSMF050-2 500mA | L-EUL1812 | L1812 | INDUCTOR, European symbol | ||||
IC1 | NCP1117ST50T3G | MC33269ST-3.3T3 | SOT223 | Adjustable Output Low Dropout Voltage Regulator 800 mA | ||||
ICSP | ICSP | PINHD-2X3 | 2X03 | PIN HEADER | ||||
L1 | SLF7045 | SLF7045 | SLF7045 | SMD Inductors(Coils) For Power Line (Wound, Magnetic Shielded) | ||||
R1 | 10k | R-EU_M1206 | M1206 | RESISTOR, European symbol | ||||
R2 | 10k | R-EU_M1206 | M1206 | RESISTOR, European symbol | ||||
R23 | MH2029-300Y | R-US_M0805 | M0805 | RESISTOR, American symbol | ||||
R26 | 85.5k | R-EU_M0805 | M0805 | RESISTOR, European symbol | ||||
R27 | 47k | R-EU_M0805 | M0805 | RESISTOR, European symbol | ||||
RN3 | 22R | 4R-NCAY16 | CAY16 | Array Chip Resistor | unknown | unknown | ||
U$19 | MICRO-USB-SHIELD-ZX62R | MICRO-USB-SHIELD-ZX62R-B-5P | ZX62R-B-5P | Hirose Micro USB Connector | ||||
U$20 | TPS5405 | TPS5405 | DDA | |||||
U1 | ATMEGA32U4-XUAU | ATMEGA32U4-XUAU | TQFP44-PAD | |||||
X1 | 52559-1492 | 52559-1492 | 52559-1492 | FFC/FPC-to-Board 0.50mm (.020") SMT, Vertical, ZIF Receptacle | ||||
Y1 | 16MHz KX-7 | CRYSTAL-3.2-2.5 | CRYSTAL-3.2-2.5 | |||||
Z1 | CG0603MLC-05E | VARISTORCN0603 | CT/CN0603 | VARISTOR | ||||
Z2 | CG0603MLC-05E | VARISTORCN0603 | CT/CN0603 | VARISTOR |
附件:
Step 13: 赞助与支持
阅读数: 25361